欢迎访问承怀特种合金(上海)有限公司官方网站!
E-mail 58156180@qq.com
服务热线 021-67869811 18001999680
PRODUCT CENTER
产品中心
咨询热线:021-67869811 18001999680
公司传真:021-57686299
邮箱:58156180@qq.con
347 & 347H奥氏体抗敏化不锈钢
347是含铌的奥氏体不锈钢,347H是其高碳版本。从成分上看,347可看作是在304不锈钢的基础上加入铌元素而成。铌是一种稀土元素,其作用同钛较为相似,加入合金后能细化晶粒、抵抗晶间腐蚀及促进时效硬化。
标准对照
中国 | GB/T 20878-2007 | 06Cr18Ni11Nb (0Cr18Ni11Nb) | 07Cr18Ni11Nb (1Cr19Ni11Nb) |
美国 | ASTM A240-15a | S34700,347 | S34709,347H |
日本 | JIS G 4304:2005 | SUS 347 | — |
德国 | EN 10088-1:2005 | X6CrNiNb18-10 1.4550 | X7CrNiNb18-10 1.4912 |
成分规范-347
牌号 | 06Cr18Ni11Nb | 347 | SUS 347 | 1.4550 |
C | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Si | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
P | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.015 | |
Ni | 9.0~12.0 | 9.0~13.0 | 9.0~13.0 | 9.0~12.0 |
Cr | 17.0~19.0 | 17.0~19.0 | 17.0~19.0 | 17.0~19.0 |
Nb | 10C~1.10 | 10C~1.00 | ≥10×C% | 10C~1.00 |
成分规范-347H
牌号 | 07Cr18Ni11Nb | 347H | 1.4912 |
C | 0.04~0.10 | 0.04~0.10 | 0.04~0.10 |
Si | ≤0.75 | ≤1.00 | |
Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | |
P | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 |
S | ≤0.030 | ≤0.015 | |
Ni | 9.0~12.0 | 9.0~13.0 | 9.0~12.0 |
Cr | 17.0~19.0 | 17.0~19.0 | 17.0~19.0 |
Nb | 8C~1.10 | 8C~1.00 | 10C~1.20 |
物理性能
密度(g/cm3)20℃ | 8.03 | |
熔点(℃) | 1398~1427 | |
比热容[kJ/(kg·K)] 0~100℃ | 0.50 | |
热导率[W/(m·K)] | 100℃ | 16.3 |
500℃ | 22.2 | |
线膨胀系数(10-6/K) | 0~100℃ | 16.6 |
0~500℃ | 18.6 | |
电阻率(Ω·mm2/m)20℃ | 0.73 | |
纵向弹性模量(kN/mm2)20℃ | 193 | |
磁性 | 冷变形后稍有磁性 |
材料性能
①与304不锈钢相当的优良耐蚀性。
②在427~816℃之间,能够抑制碳化铬形成,抗敏化,具有良好的耐晶间腐蚀性能。
③在816℃高温的强氧化环境中,仍具有一定的抗蠕变强度。
④容易延展成形,容易焊接。
⑤良好的低温韧性。
总体而言,347不锈钢的性能相似于321(304加Ti)而更优于321;347H的碳含量更高,其抗蠕变强度及高温强度相比347,得到进一步加强。
应用场合
347&347H不锈钢高温性能优于304及321,广泛应用于航空,石油化工,食品,造纸等工业中,例如航空发动机的排气总管和支管,涡轮压气机热气管道以及在小载荷及温度不超过850℃条件下工作的零件等
上一篇:254SMO
下一篇:1.4539