欢迎访问承怀特种合金(上海)有限公司官方网站!
E-mail 58156180@qq.com
服务热线 021-67869811 18001999680
PRODUCT CENTER
产品中心
咨询热线:021-67869811 18001999680
公司传真:021-57686299
邮箱:58156180@qq.con
C18150、C18200、C15000
所属类别:高强高导合金材料
产品名称:铬锆铜合金材料
产品牌号:C18150、C18200、C15000
产品特点:
高强度:抗拉强度≥450Mpa
高硬度:HRB 70-86 HB120-165
高导电率:导电率>75%IACS
高软化点:475-600℃
高耐磨耐热
防变形能力强
使用寿命长
高强高导高软化点电极合金
牌号 | 规格 | 性能 | 用途 | |||
美国 | 德国 | 日本 | 中国 | |||
C18150 | CuCr1Zr | — | — | φ6-φ120mm | 该合金同时具有高强(Rm:≥450Mpa,HRB:70-86)、高导(导电率IACS%:75-83)的优良性能;且耐热耐磨,防变形能力强。 | 广泛用作汽车、宇航工业的钢板和不锈钢板的接触焊机点焊、滚焊焊炬最理想的电极材料,高压开关焊点材料和断路器材料;同时也是冶金行业连续结晶器现代的高强高导高软化点材料,也被广泛应用于IC框架引线材料。 |
C15000 | CuZr | — | QZr0.2 | φ6-φ120mm | ||
C18200 | CuCr1 | — | — | φ6-φ120mm |
铬锆铜系列产品化学成分
合金牌号Articles | 化学成分Composition | ||||
GB/QB | DIN/ASTM/JIS | Cr | Zr | 杂质和 | Cu |
QCr0.5Zr0.15 | C18150 | 0.5-1.5 | 0.05-0.25 | <0.2 | REM |
QCr0.5 | C18200 | 0.6-1.2 | - | <0.2 | REM |
QZr0.2 | C15000/C15100 | - | 0.1-0.2 | <0.2 | REM |
QZr0.4 | - | - | 0.3-0.5 | <0.2 | REM |
铬锆铜系列产品机械性能
产品名称 | 合金牌号 | 状态 | 规格(mm) | 抗拉强度(Mpa) | 伸长率(%) | 硬度 |
Description | Articles | State | Specification | TensileStrength | Elongation | Hardness |
铬青铜 | C18200 | TH04 | 4-20 | >380 | >10 | 75-80 |
20-40 | >475 | >10 | 72-80 | |||
40-60 | >450 | >8 | 65-75 | |||
铬锆铜 | C18150 | TH04 | 4-20 | >450 | >10 | 75-85 |
20-40 | >400 | >10 | 73-85 | |||
40-60 | >380 | >12 | 65-83 | |||
锆青铜 | C15000/C15100 | TH04 | 4-20 | >450 | >10 | 75-85 |
20-40 | >400 | >10 | 73-85 | |||
40-60 | >380 | >8 | 68-83 |
下一篇:qcr1-2铬锆铜