欢迎访问承怀特种合金(上海)有限公司官方网站!
E-mail 58156180@qq.com
服务热线 021-67869811 18001999680
PRODUCT CENTER
产品中心
咨询热线:021-67869811 18001999680
公司传真:021-57686299
邮箱:58156180@qq.con
黄铜现货:高端黄铜ZCuZn40Pb2铸造黄铜耐磨耐切削可加工性好
ZCuZn40Pb2
材料名称:铸造铜合金(40-2铅黄铜,砂型)
牌号:ZCuZn40Pb2
标准:GB/T 1176-1987
●特性及适用范围:
ZCuZn40Pb2铸造铜合金有好的铸造性能和耐磨性,可切削加工性能好,耐蚀性较好,在海水中有应力腐蚀开裂倾向。ZCuZn40Pb2铸造铜合金用于一般用途的耐磨、耐蚀零件,如轴套、齿轮等。
●化学成份:
铜 Cu :58.0~63.0
锡 Sn :≤1.0(不计入杂质总和)
锌 Zn:其余
铅 Pb:0.5~2.5
镍 Ni:≤1.0(不计入杂质总和)
铝 Al:0.2~0.8
铁 Fe:≤0.8(杂质)
锰 Mn:≤0.5(杂质)
硅 Si :≤0.05(杂质)
注:杂质总和≤1.5
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥220
伸长率 δ5 (%):≥15
硬度 :≥785HB(参考值)
●热处理规范:加热温度1050~1100℃;浇注温度1000~1050℃。
●铸造方法:砂型铸造
承怀冶金可供以下材质铸造铜合金,欢迎来电咨询:021-60545712
承怀合金牌号 | 合金名称 | 主要成分(质量分数)(%) | 与GB1176-74牌号对照 | ||||||
锌 | 铅 | 铝 | 铁 | 锰 | 硅 | 铜 | |||
ZCuAl19Fe4Ni4Mn2 | 9-4-4-2铝青铜 | 8.5~10.0 | 4.0~5.0 | 0.8~2.5 | Ni4.0~5.0 | 其余 | ZQAl19-4-4-2 | ||
ZCuAl10Fe3 | 10-3铝青铜 | 8.5~11.0 | 2.0~4.0 | 其余 | ZQAl9-4 | ||||
ZCuAl10Fe3Mn2 | 10-3-2铝青铜 | 9.0~11.0 | 2.0~4.0 | 1.0~2.0 | 其余 | ZQAl10-3-1.5 | |||
ZCuZn38 | 38黄铜 | 其余 | 60.0~63.0 | ZHb2 | |||||
ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | 25-6-3-3铝黄铜 | 其余 | 4.5~7.0 | 2.0~4.0 | 1.5~4.0 | 60.0~66.0 | ZHAl66-6-3-2 | ||
ZCuZn26Al4Fe3Mn3 | 26-4-3-3铝黄铜 | 其余 | 2.5~5.0 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | 60.0~66.0 | |||
ZCuZn31Al2 | 31-2铝黄铜 | 其余 | 2.0~3.0 | 66.0~68.0 | ZHAl67-2.5 | ||||
ZCuZn35Al2Mn2Fe1 | 35-2-2-1铝黄铜 | 其余 | 0.5~2.5 | 0.5~2.0 | 0.1~3.0 | 57.0~65.0 | ZHFe59-1-1 | ||
ZCuZn38Mn2Pb2 | 38-2-2锰黄铜 | 其余 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 57.0~60.0 | ZHMn58-2-2 | |||
ZCuZn40Mn2 | 40-2锰黄铜 | 其余 | 1.0~2.0 | 57.0~60.0 | ZHMn58-2 | ||||
ZCuZn40Mn3Fe1 | 40-3-1锰黄铜 | 其余 | 0.5~1.5 | 3.0~4.0 | 53.0~58.0 | ZHMn55-3-1 | |||
ZCuZn33Pb2 | 33-2铅黄铜 | 其余 | 1.0~3.0 | 63.0~67.0 | |||||
ZCuZn40Pb2 | 40-2铅黄铜 | 其余 | 0.5~2.5 | 0.2~0.8 | 58.0~63.0 | ZHPb59-1 | |||
ZCuZn16Si4 | 16-4硅黄铜 | 其余 | 2.5~4.5 | 79.0~81.0 | ZHSi80-3 |
上一篇:C36000黄铜
下一篇:H63黄铜